Tilldelningar i data14
Unika köpare10
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde0
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|
| TED | 2026-03-13 | Sverige – Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) – Framework Agreement for Laboratory and Research Equipment | Kungliga Tekniska högskolan | – | 52.0 |
| TED | 2025-11-25 | Sverige – Kemiska produkter – Kemikalier och förbrukningsmaterial för laboratorieverksamhet | Kungliga Tekniska högskolan | – | 26.0 |
| TED | 2025-10-07 | Sverige – Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) – Kylar och frysar för laboratoriemiljö | Umeå universitet | – | 9.0 |
| TED | 2025-05-30 | Sverige – Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) – Standard laboratory equipment | Stockholms universitet | – | 18.0 |
| TED | 2025-05-26 | Sverige – Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar – Laboratorieartiklar 2025 SLL410 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | – | 19.0 |
| TED | 2025-03-04 | Sverige – Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) – Centrifuger för laboratoriebruk | Västra Götalandsregionen | – | – |
| TED | 2024-05-10 | Sverige – Reparation och underhåll – Upphandling serviceavtal för laboratoriecentrifuger, värmeskåp, blocktermostater och värmeskak | Polismyndigheten | – | – |
| TED | 2024-02-02 | Sverige – Reparation och underhåll – Kalibrering - och certifieringstjänster | Stockholms universitet | – | – |
| TED | 2023-08-15 | Sverige-Lund: Vattenreningsutrustning | Lunds universitet | – | 8.0 |
| TED | 2023-05-02 | Sverige-Stockholm: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) | Karolinska Institutet | – | 51.0 |
| TED | 2023-03-03 | Sverige-Borås: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) | RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB | – | 11.0 |
| TED | 2022-03-03 | Sverige-Stockholm: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) | Kungliga Tekniska högskolan | – | 30.0 |
| TED | 2019-04-30 | Sverige-Borås: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) | RISE Research Institutes of Sweden AB | – | 47.0 |
| TED | 2019-04-05 | Sverige-Stockholm: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) | Karolinska Institutet | – | 41.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.